7. RheinEnergie Marathon Bonn
Ergebnisse Marathon
Die Auswahl ergab 1716 Treffer  
Platz AK Startnr. Name AK 10km Halb1 Halb2 Brutto Netto
801 (162) 9111 Koppitsch, Udo M35 00:54:44 01:55:27 01:53:13 03:50:33 03:48:41
802 (167) 4621 Bröcker, Roman (GER) M45 00:50:49 01:46:10 02:02:35 03:49:50 03:48:46
803 (168) 4986 Seuser, Wolfgang (GER) M45 00:49:43 01:47:18 02:01:32 03:49:39 03:48:50
804 (217) 2048 Klapper, Johannes (GER) M40 00:52:06 01:50:12 01:58:41 03:50:40 03:48:53
805 (169) 2242 Dr. Weimer, Burkhard (GER) M45 00:50:19 01:46:55 02:02:04 03:49:15 03:49:00
806 (163) 4985 Dr. Lendle, Michael (GER) M35 00:50:21 01:49:08 01:59:51 03:49:46 03:49:00
807 (218) 2480 Budde, Thomas (GER) M40 00:48:15 01:43:39 02:05:27 03:51:46 03:49:07
808 (72) 1562 NETTEKOVEN, Jens (GER) MHK 00:50:08 01:45:23 02:04:01 03:49:49 03:49:24
809 (72) 2324 Hayer, Bernhard (GER) M30 00:54:28 01:55:21 01:54:04 03:50:56 03:49:25
810 (164) 2962 Vomberg, Michael (GER) M35 00:49:42 01:44:42 02:04:44 03:50:43 03:49:27
811 (165) 1645 Haarmann, Jürgen (GER) M35 00:52:52 01:51:22 01:58:05 03:50:05 03:49:27
812 (219) 2721 Mikulla, Michael (GER) M40 00:51:16 01:49:57 01:59:32 03:50:21 03:49:29
813 (73) 2784 Dr. Szczepanek, Torge (GER) M30 00:52:09 01:49:29 02:00:03 03:52:06 03:49:33
814 (220) 2157 Fricke, Dietmar (GER) M40 00:51:58 01:50:43 01:58:51 03:52:23 03:49:35
815 (76) 2700 Schilling, Dieter (GER) M50 00:55:32 01:55:22 01:54:13 03:50:50 03:49:36
816 (221) 2788 Davidson, Simon (GBR) M40 00:54:38 01:54:57 01:54:39 03:51:05 03:49:36
817 (74) 1122 Hettlage, Thomas (GER) M30 00:51:51 01:49:29 02:00:07 03:50:25 03:49:36
818 (26) 4938 Gerlach, Ortwin (GER) M55 00:53:09 01:52:27 01:57:10 03:51:01 03:49:38
819 (166) 1614 Lehnen, Michael (GER) M35 00:53:36 01:53:48 01:55:50 03:49:55 03:49:39
820 (75) 2564 Drewek, Thomas (GER) M30 00:48:08 01:44:23 02:05:16 03:49:57 03:49:40
821 (222) 2603 Kral, Gregor (GER) M40 00:51:12 01:49:04 02:00:38 03:50:39 03:49:42
822 (76) 2073 Wuth, Tobias (GER) M30 00:53:46 01:52:08 01:57:34 03:51:25 03:49:43
823 (223) 1764 Helfmann, Michael (GER) M40 00:50:00 01:47:21 02:02:21 03:50:53 03:49:43
824 (224) 2513 Schwanitz, Willi (GER) M40 00:52:37 01:51:37 01:58:06 03:52:26 03:49:43
825 (170) 2529 Hengstermann, Christoph (GER) M45 00:54:36 01:54:28 01:55:17 03:50:59 03:49:45
826 (77) 1868 Brands, Jens (GER) M30 00:51:10 01:48:12 02:01:35 03:53:10 03:49:47
827 (225) 1379 Höfler, Olaf (GER) M40 00:53:38 01:53:27 01:56:21 03:50:36 03:49:49
828 (171) 2847 Mennicken, Fritz (GER) M45 00:50:04 01:47:49 02:02:02 03:50:19 03:49:52
829 (167) 4626 Els, Jürgen (GER) M35 00:53:25 01:52:38 01:57:18 03:51:15 03:49:56
830 (168) 1038 Dubben, Nicolai (GER) M35 00:53:19 01:53:01 01:57:00 03:52:47 03:50:02
831 (172) 2253 Nienhuysen, Lothar (GER) M45 00:51:56 01:49:58 02:00:06 03:51:12 03:50:05
832 (226) 2823 Sanna, Alfredo (ITA) M40 00:50:21 01:49:25 02:00:41 03:51:23 03:50:06
833 (169) 1539 Georg, Hansi (GER) M35 00:54:48 01:54:14 01:55:55 03:51:48 03:50:09
834 (170) 1538 Börste, Andreas (GER) M35 00:54:48 01:54:14 01:55:55 03:51:48 03:50:10
835 (227) 4693 Unkelbach, Ralf (GER) M40 00:51:28 01:47:55 02:02:15 03:50:29 03:50:11
836 (173) 6011 Launhardt, Klaus (GER) M45 00:45:35 01:41:00 02:09:11 03:50:46 03:50:12
837 (174) 2796 Hovestädt, Alfred (GER) M45 00:53:14 01:52:22 01:57:49 03:51:43 03:50:12
838 (73) 2703 Berning, Carl (GER) MHK 00:55:28 01:58:33 01:51:41 03:50:56 03:50:15
839 (228) 2044 Honecker, Rolf (GER) M40 00:50:40 01:49:21 02:00:55 03:51:12 03:50:16
840 (229) 2608 Klessascheck, Michael (GER) M40 00:54:12 01:53:56 01:56:20 03:52:08 03:50:16
841 (175) 9051 Paulus, Dietrich (GER) M45 00:51:37 01:49:47 02:00:35 03:51:21 03:50:22
842 (176) 2736 Eberhard, Ralf (GER) M45 00:48:42 01:45:53 02:04:34 03:53:17 03:50:28
843 (27) 206 Lohberg, Erwin (GER) M55 00:53:24 01:52:39 01:57:51 03:51:43 03:50:31
844 (74) 2890 Schilling, Marcel (GER) MHK 00:56:12 01:57:30 01:53:01 03:53:24 03:50:31
845 (177) 2493 Dr. Meding, Michael (GER) M45 00:50:28 01:48:15 02:02:16 03:50:41 03:50:31
846 (78) 1495 Mc Laughlin, Rouven (GER) M30 00:50:17 01:46:35 02:03:57 03:51:06 03:50:32
847 (75) 2617 Rose, Maik (GER) MHK 00:48:07 01:41:26 02:09:06 03:55:03 03:50:33
848 (28) 1650 Klar, Hans-Dieter (GER) M55 00:50:09 01:46:32 02:04:06 03:51:12 03:50:39
849 (171) 4969 Andrae, Wolfram (GER) M35 00:48:41 01:45:42 02:05:00 03:51:03 03:50:43
850 (79) 1949 Simon, Jürgen (GER) M30 00:54:17 01:53:55 01:56:49 03:52:32 03:50:44
851 (178) 1355 Reek, Elmar (GER) M45 00:54:18 01:54:11 01:56:36 03:53:47 03:50:47
852 (76) 3193 Nelder, Andreas (GER) MHK 00:53:13 01:52:21 01:58:27 03:54:56 03:50:49
853 (230) 1508 Kurdek, Bernd (GER) M40 00:50:35 01:47:57 02:02:51 03:51:35 03:50:49
854 (77) 2674 Jakob, Marko (GER) MHK 00:50:27 01:45:24 02:05:25 03:51:05 03:50:50
855 (231) 4608 Busseck, Jürgen (GER) M40 00:49:15 01:45:21 02:05:30 03:51:19 03:50:52
856 (172) 2263 Lienhard, Lars (GER) M35 00:50:46 01:47:25 02:03:27 03:51:10 03:50:53
857 (232) 4818 Förster, Thomas (GER) M40 00:52:57 01:51:54 01:58:58 03:51:01 03:50:53
858 (80) 2373 Wessler, Jens-Peter (GER) M30 00:53:00 01:53:35 01:57:25 03:52:01 03:51:00
859 (173) 1339 Vössing, Michael (GER) M35 00:53:41 01:52:15 01:58:48 03:54:44 03:51:03
860 (179) 2937 Rossbach, Kai (GER) M45 00:48:54 01:44:33 02:06:32 03:52:00 03:51:05
861 (233) 3428 Hauschild, Armin M40 00:48:53 01:45:39 02:05:27 03:51:12 03:51:06
862 (174) 2292 Stahl, Elmar (GER) M35 00:53:37 01:55:03 01:56:05 03:52:22 03:51:09
863 (175) 2971 Rakow, Oliver (GER) M35 00:49:29 01:45:51 02:05:21 03:52:02 03:51:12
864 (77) 2926 Stollwerk, Udo (GER) M50 00:53:16 01:55:56 01:55:16 03:53:01 03:51:13
865 (180) 2545 Springer, Uwe (GER) M45 00:54:25 01:55:14 01:55:59 03:52:29 03:51:13
866 (13) 4629 Rommerskirchen, Udo (GER) M60 00:51:19 01:49:49 02:01:27 03:52:03 03:51:17
867 (29) 1491 Subroweit, Norbert (GER) M55 00:51:48 01:51:52 01:59:25 03:51:31 03:51:17
868 (234) 2167 Waldorf, Klaus (GER) M40 00:52:52 01:53:03 01:58:15 03:52:59 03:51:18
869 (235) 2515 Hagener, Dirk (GER) M40 00:49:58 01:49:30 02:01:51 03:52:10 03:51:22
870 (14) 2148 Schröder, Josef (GER) M60 00:50:19 01:47:09 02:04:16 03:52:00 03:51:25
871 (176) 1481 Babinsky, Markus (GER) M35 00:48:50 01:43:50 02:07:35 03:51:59 03:51:25
872 (78) 1307 Reulecke, Bernhard (GER) M50 00:48:55 01:44:53 02:06:36 03:51:37 03:51:29
873 (236) 4748 Heinrich, Klaus (GER) M40 00:50:09 01:46:49 02:04:40 03:54:12 03:51:30
874 (79) 2368 Bouresh, Jouma (GER) M50 00:46:52 01:43:51 02:07:43 03:51:42 03:51:35
875 (237) 1061 Grohmann, Volker (GER) M40 00:53:50 01:55:33 01:56:05 03:52:43 03:51:38
876 (81) 1374 Opitz, Björn (GER) M30 00:55:52 01:55:38 01:56:09 03:53:19 03:51:48
877 (181) 4929 Weimer, Claus (GER) M45 00:51:47 01:52:00 01:59:49 03:52:42 03:51:50
878 (80) 2205 Maldfeld, Hans Eberhard (GER) M50 00:48:43 01:44:08 02:07:50 03:52:23 03:51:59
879 (81) 3013 Charlier, Christoph (GER) M50 00:53:07 01:51:25 02:00:38 03:53:58 03:52:04
880 (177) 3471 Höver, René M35 00:54:40 01:56:06 01:56:00 03:53:51 03:52:06
881 (182) 4704 Schmitz, Bernhard (GER) M45 00:53:44 01:54:46 01:57:25 03:54:46 03:52:11
882 (238) 1772 Bertelmann, Thomas (GER) M40 00:54:40 01:55:37 01:56:36 03:53:58 03:52:13
883 (239) 1302 Opiela, Marek (GER) M40 00:52:55 01:54:46 01:57:29 03:55:16 03:52:15
884 (82) 1851 Limbach, Alexander (GER) M30 00:50:41 01:45:51 02:06:26 03:52:58 03:52:18
885 (78) 3031 unbekannt, DA51CF3 MHK 00:55:33 01:56:32 01:55:50 03:56:06 03:52:22
886 (240) 4979 Ludwig, Jürgen (GER) M40 00:50:20 01:48:05 02:04:22 03:53:20 03:52:27
887 (241) 1881 Gorynia, Guido (GER) M40 00:54:19 01:54:12 01:58:15 03:55:27 03:52:28
888 (183) 2774 Steinert, Peter (GER) M45 00:52:52 01:52:43 01:59:49 03:52:45 03:52:32
889 (79) 2544 Leuf, David-Alexander (GER) MHK 00:55:54 01:58:45 01:53:50 03:53:04 03:52:35
890 (242) 2947 Schütze, Holger (GER) M40 00:55:09 01:57:10 01:55:28 03:53:20 03:52:38
891 (178) 2071 Drawe, Alexander (GER) M35 00:54:17 01:55:11 01:57:30 03:54:28 03:52:41
892 (243) 4708 Radzuweit, Thomas (GER) M40 00:47:40 01:45:57 02:06:44 03:53:20 03:52:42
893 (179) 2993 Von Uleniecki, Alexander (GER) M35 00:54:24 01:55:32 01:57:11 03:56:09 03:52:43
894 (184) 4847 Kuhlmann, Stefan (GER) M45 00:53:45 01:54:27 01:58:19 03:53:50 03:52:47
895 (180) 1628 Bissa, Frank (GER) M35 00:52:57 01:52:37 02:00:11 03:55:19 03:52:48
896 (82) 3487 Dr. Wittstock, Dietmar M50 00:53:56 01:55:14 01:57:34 03:52:54 03:52:49
897 (244) 1823 Sollart, Wim (NEL) M40 00:54:34 01:56:20 01:56:38 03:53:52 03:52:59
898 (80) 2622 Grunebach, Jason (GER) MHK 00:50:33 01:46:41 02:06:27 03:56:45 03:53:09
899 (245) 1290 Malinowski, Frank (GER) M40 00:51:59 01:51:02 02:02:09 03:54:49 03:53:12
900 (1) 3490 Rühl, Heinz M70 00:50:44 01:49:55 02:03:20 03:53:21 03:53:15
[<] [1] ... [7] [8] [9] [10] [11] ... [18] [>]
[neue Suche]